ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | খালেদা | মুক্তার হোসেন | কালাইহাটি | ০১ |
|
২ | জুবেদা | গুনু মিয়া | ঐ | ০১ |
|
৩ | জরিনা | নুরুল ইসলাম | ঐ | ০১ |
|
৪ | অনুফা | মনফর আলী | ঐ | ০১ |
|
৫ | মর্তুজা | হাদিছ | ঐ | ০১ |
|
৬ | ফুলন্তি | কৃষ্ণ লাল | পটুয়াকান্দি | ০২ |
|
৭ | জাহানারা | নিজাম উদিদন | বাজারীপাড়া | ০২ |
|
৮ | রহিমা | আঃ বারিক | ঐ | ০২ |
|
৯ | রুজিনা | আলমগীর | ঐ | ০২ |
|
১০ | আমেনা | জিলু মিয়া | মহিষাকান্দি | ০২ |
|
১১ | আজিদা | ছিদ্দিক | ঐ | ০২ |
|
১২ | ইয়াসমিন | নজরুল | ঐ | ০২ |
|
১৩ | সাহেরা | কালু সর্দার | বেত্রাটি | ০৩ |
|
১৪ | জোসনা | নজরুল | ঐ | ০৩ |
|
১৫ | কুলসুম | রইছ উদ্দিন | ঐ | ০৩ |
|
১৬ | সুফিয়া | জাহেদ | ঐ | ০৩ |
|
১৭ | আছিয়া | জামাল | বেপারীপাড়া | ০৩ |
|
১৮ | আছমা | মর্তুজ আলী | ঐ | ০৩ |
|
১৯ | সবিতা | গোপাল | ঐ | ০৩ |
|
২০ | সেলিনা | ছিদ্দিক | বেপারীপাড়া | ০৩ |
|
২১ | ময়নার মা | আলী হোসেন | ঐ | ০৩ |
|
২২ | রেজিয়া | ছাত্তার | চৌধুরীহাটি | ০৪ |
|
২৩ | ঝর্না | ওয়াফিস | ঐ | ০৪ |
|
২৪ | শিরিন | সুলতান | ঐ | ০৪ |
|
২৫ | জীবন্নেছা | হাবিব | ঐ | ০৪ |
|
২৬ | সাজেদা | হাফিজ উদ্দিন | মজুমদার পাড়া | ০৪ |
|
২৭ | কল্পনা | স্বপন | ঐ | ০৪ |
|
২৮ | জোসনা | রহিম | ইসলামপুর | ০৫ |
|
২৯ | বিউটি | কাজলা | ঐ | ০৫ |
|
৩০ | সফুরা | মুফিজ | ভাষানিয়া পাড়া | ০৫ |
|
৩১ | হালিমা | হেকিম | ঐ | ০৫ |
|
৩২ | জহুরা | সুনু মিয়া | ঐ | ০৫ |
|
৩৩ | রিনা | কবির | কাচারীপাড়া | ০৬ |
|
৩৪ | ললিতা | হারুন | ঐ | ০৬ |
|
৩৫ | মনসা | কৃষ্ণ দেবনাথ | ঐ | ০৬ |
|
৩৬ | হোসনা | হাবিব | ঐ | ০৬ |
|
৩৭ | মনোয়ারা | হাশেম | হাজিরগল | ০৭ |
|
৩৮ | নুর বানু | ইকবাল | ঐ | ০৭ |
|
৩৯ | মনোয়ারা | ছোবান | ঐ | ০৭ |
|
৪০ | ফরিদা | মনির হোসেন | বড়খাপন | ০৭ |
|
৪১ | রিনা | ইদ্রিছ | ঐ | ০৭ |
|
৪২ | মনোয়ারা | আঃ রহমান | ঐ | ০৭ |
|
৪৩ | রশুনা | করিম | ঐ | ০৭ |
|
৪৪ | মমতা | বাচ্চু মিয়া | বাদে মাইজখাপন | ০৭ |
|
৪৫ | অজুফা | মঞ্জু মিয়া | হাজিরগল | ০৭ |
|
৪৬ | রোকিয়া | হাফিজ উদিদন | বড়খাপন | ০৭ |
|
৪৭ | মিনা | রাশিদ | পাঁচধা | ০৮ |
|
৪৮ | আম্বিয়া | শামছু মিয়া | ঐ | ০৮ |
|
৪৯ | নাজমা | আক্কাছ | ঐ | ০৮ |
|
৫০ | আছিয়া | উসব খা | ঐ | ০৮ |
|
৫১ | হেনা | সহিদ মিয়া | ঐ | ০৮ |
|
৫২ | তুলেনা | নুরমুদ্দিন | ঐ | ০৮ |
|
৫৩ | আছমা | দুলাল | সুন্দিরবন | ০৯ |
|
৫৪ | জাহেরা | সহিদ | ঐ | ০৯ |
|
৫৫ | জোসনা | হাছু | বাখরনগর | ০৯ |
|
৫৬ | মনোয়ারা | হাবিবুর | সুন্দিরবন | ০৯ |
|
৫৭ | শিল্পী | গোপাল | বাখরনগর | ০৯ |
|
৫৮ | লজ্জাতুন্নেছা | আঃ ছাত্তার | বেত্রাটি | ০৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS