খসড়া বাজেট
অর্থবছর | বরাদ্দের খাত | বরাদ্দ পরিমাণ (টাকা) |
---|---|---|
২০২২-২০২৩ | এলজিএসপি, বিবিজি-১ | ৪৪৯,৬৩৯.০০ |
২০২১-২০২২ | এলজিএসপি, বিবিজি-১ | ১০০,৯১৩.০০ |
২০২১-২০২২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ০.০০ |
২০২১-২০২২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি-২ | ৩৫৪,৫০০.০০ |
২০২১-২০২২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি-১ | ৩৫১,৯০০.০০ |
২০২০-২০২১ | এলজিএসপি, বিবিজি-২ | ৬৩০,৪৪৬.০০ |
২০২০-২০২১ | এলজিএসপি, পিবিজি | ৫৯৬,০৫৩.০০ |
২০২০-২০২১ | এলজিএসপি, বিবিজি-১ | ৬০১,২১২.০০ |
২০১৯-২০২০ | এলজিএসপি, পিবিজি | ৫৯৫,৮৪০.০০ |
২০১৯-২০২০ | এলজিএসপি, বিবিজি-২ | ১,০৬৩,৭১৭.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS