# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কালাইহাটি গ্রামের নদীর পাড় মোঃ রূস্তম আলী ও হাবিবুল্লার বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
2 | কালাইহাটি কালিয়াকুরি ব্রীজ হইতে পুলের ঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই বৃক্ষ রোপন । | ০১ নং ওয়ার্ড | lged | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | এলজিইডি'র প্রকল্প | ০১ নং | lgsp | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |||
4 | প্রকল্প সমূহ | সকল ওয়ার্ডঃ ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮ ও ০৯ | প্রস্তাবিত | |||||
5 | এলজিইডি'র প্রকল্প | ২ নং ওয়ার্ড | lged | প্রস্তাবিত | ||||
6 | এলজিইডি'র প্রকল্প | ২ নং ওয়ার্ড | lged | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS