ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ |
১ | নিলজান | রিয়াজ উদিদন | ৪৫ | ০১ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/৯৯ |
২ | ফুলবানু | মনির হোসেন | ৭০ | ০২ | ঐ | ০১ | ১/৭/৯৯ |
৩ | হাজেরা | মুক্তার হোসেন | ৬০ | ০৩ | ঐ | ০১ | ১/৭/৯৯ |
৪ | শিরিন সুলতান | মাজহারুল ইসলাম | ৫০ | ০৪ | ঐ | ০১ | ১/৭/৯৯ |
৫ | হামিদা খাতুন | কাছন আলী | ৬৫ | ০৫ | ঐ | ০১ | ১/৭/৯৯ |
৬ | মোমেনা | আঃ আলী | ৬৫ | ০৬ | মহিষাকান্দি | ০২ | ১/৭/৯৯ |
৭ | জাহেদা | সুবান | ৭৫ | ১০ | পটুয়াকান্দি | ০২ | ১/৭/৯৯ |
৮ | জোলেকা | আবু মিয়া | ৬০ | ১১ | বেত্রাটি | ০৩ | ১/৭/৯৯ |
৯ | জাহেদা | জয়নাল আবেদীন | ৬৫ | ১২ | ঐ | ০৩ | ১/৭/৯৯ |
১০ | নুর জাহান | নুর হোসেন | ৬০ | ১৩ | ঐ | ০৩ | ১/৭/৯৯ |
১১ | রাহেলা | ফজলুর রহমান | ৩৫ | ১৪ | ঐ | ০৩ | ১/৭/৯৯ |
১২ | আছিয়া | খুর্শিদ | ৬৫ | ১৫ | বেপারীপাড়া | ০৩ | ১/৭/৯৯ |
১৩ | সখিনা বেগম | লাল মামুদ | ৪০ | ১৬ | মজুমদারপাড়া | ০৪ | ১/৭/৯৯ |
১৪ | নুরেছা | আঃ রাজ্জাক | ৮০ | ১৭ | চৌধুরীহাটি | ০৪ | ১/৭/৯৯ |
১৫ | আজিদা বানু | ইমুদ আলী | ৫০ | ১৮ | ঐ | ০৪ | ১/৭/৯৯ |
১৬ | জোবেদা | সুরুজ মিযা | ৭৫ | ২০ | ঐ | ০৪ | ১/৭/৯৯ |
১৭ | আঙ্গুরার মা | এলাহি বক্স | ৪০ | ২১ | ইসলামপুর | ০৫ | ১/৭/৯৯ |
১৮ | মালেকা | ওয়াহেদ আলী | ৭০ | ২২ | ঐ | ০৫ | ১/৭/৯৯ |
১৯ | সুলতান | আলিম উদিদন | ৬০ | ২৪ | ভাষানীয়া পাড়া | ০৫ | ১/৭/৯৯ |
২০ | খাইরুন্নেছা | আঃ রহমান | ৪০ | ২৬ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/৯৯ |
২১ | আয়শা | আজিম উদিদন | ৬০ | ২৭ | ঐ | ০৬ | ১/৭/৯৯ |
২২ | আমেনা | মামুন হোসেন | ৭০ | ২৮ | ঐ | ০৬ | ১/৭/৯৯ |
২৩ | রাবিয়া | মজিদ মুন্সী | ৬৫ | ৩০ | ঐ | ০৬ | ১/৭/৯৯ |
২৪ | মহিমা | হোসেন আলী | ৫৪ | ৩২ | বড়খাপন | ০৭ | ১/৭/৯৯ |
২৫ | শিজিলা বানু | মফিজ | ৩৫ | ৩৩ | হাজিরগল | ০৭ | ১/৭/৯৯ |
২৬ | সালেমুন্নেছা | কাছুম আলী | ৪২ | ৩৪ | ঐ | ০৭ | ১/৭/৯৯ |
২৭ | চম্পা রানী বনিক | রষ রাজ বনিক | ৩২ | ৩৫ | বড়খাপন | ০৭ | ১/৭/৯৯ |
২৮ | সাহেরা | মনির উদ্দিনন | ৭০ | ৩৬ | পাঁচধা | ০৮ | ১/৭/৯৯ |
২৯ | হাজেরা | মরসব খা | ৬০ | ৩৭ | ঐ | ০৮ | ১/৭/৯৯ |
৩০ | হামিদা | আঃ ছোবান | ৬৫ | ৩৮ | ঐ | ০৮ | ১/৭/৯৯ |
৩১ | তারা বানু | মাজহারুল | ৬০ | ৩৯ | ঐ | ০৮ | ১/৭/৯৯ |
৩২ | হালেমা | হাছেন আলী | ৪৫ | ৪০ | ঐ | ০৮ | ১/৭/৯৯ |
৩৩ | সখিনা | আঃ করিম | ৪৫ | ৪১ | সুন্দিরবন | ০৯ | ১/৭/৯৯ |
৩৪ | নরুজাহান | হাছু মিয়া | ৩০ | ৪২ | ঐ | ০৯ | ১/৭/৯৯ |
৩৫ | শারবানু | গোলাম আলী | ৫০ | ৪৩ | ঐ | ০৯ | ১/৭/৯৯ |
৩৬ | তামশার মা | আঃ মনুন | ৪৫ | ৪৪ | বগখাপন | ০৯ | ১/৭/৯৯ |
৩৭ | জহুরা | আঃ ছমেদ | ৪৮ | ৪৫ | সুন্দিরবন | ০৯ | ১/৭/৯৯ |
৩৮ | সাজের মা | কাছুম আলী | ৫০ | ৪৬ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০২ |
৩৯ | আফেলী | চান মিয়া | ৬০ | ৪৭ | মহিষাকান্দি | ০২ | ১/৭/০২ |
৪০ | সাহেলী | মোতালিব | ৫৫ | ৪৮ | বেত্রাটি | ০৩ | ১/৭/০২ |
৪১ | বিভা রানী | মোহন সরকার | ৫৬ | ৪৯ | মজুমদার পাড়া | ০৪ | ১/৭/০২ |
৪২ | আমেনা | রইছ উদিদন | ৫০ | ৫০ | ভাষানিয়াপাড়া | ০৫ | ১/৭/০২ |
৪৩ | অষ্টমী | চান মোহন | ৬০ | ৫১ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/০২ |
৪৪ | ফাতেমা | আহাম্মদ হোসেন | ৬০ | ৫২ | হাজিরগল | ০৭ | ১/৭/০২ |
৪৫ | সাজেদা | আমুদ খা | ৬০ | ৫৩ | পাঁচধা | ০৮ | ১/৭/০২ |
৪৬ | হাজেরা | রহিম উদিদন | ৬০ | ৫৫ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০৩ |
৪৭ | লাইলী | মুসলিম | ৫০ | ৬০ | বাজারীপাড়া | ০২ | ১/৭/০৩ |
৪৮ | নুরজাহান | আব তাহের | ৬৫ | ৬২ | মহিষাকান্দি | ০২ | ১/৭/০৩ |
৪৯ | জমিলা | আঃ মোতালিব | ৫০ | ৬৩ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৩ |
৫০ | মকসুদা | আঃ রাশিদ | ৪৫ | ৬৪ | পটুয়াকান্ | ০২ | ১/৭/০৩ |
৫১ | হালিমা | ফজলুল হক | ৫৫ | ৬৫ | বেপারীপাড়া | ০৩ | ১/৭/০৩ |
৫২ | ফাহেমা | আঃ রাশিদ | ৪২ | ৬৬ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৩ |
৫৩ | ফজিরুন | চান মিয়া | ৩৮ | ৬৭ | বেত্রাটি | ০৩ | ১/৭/০৩ |
৫৪ | রাবিয়া | আঃ খালেক | ৪০ | ৬৮ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৩ |
৫৫ | জিন্নতা | সাধক আলী | ৬০ | ৬৯ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৩ |
৫৬ | আনেছা | আঃ মজিদ | ৬০ | ৭০ | চৌধুরীহাটি | ০৪ | ১/৭/০৩ |
৫৭ | জাহেরা | আঃ খালেক | ৫৮ | ৭১ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৩ |
৫৮ | হাছেনা | গাজী মামুদ | ৬৫ | ৭২ | মজুমদারপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৩ |
৫৯ | ফাতেমা | শুকুর মামুদ | ৫৫ | ৭৩ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৩ |
৬০ | আছিয়া | ফজলুর রহমান | ৪৫ | ৭৪ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৩ |
৬১ | রাবিয়া | আতর আলী | ৬০ | ৭৫ | ইসলামপুর | ০৫ | ১/৭/০৩ |
৬২ | হাজেরা | ইসমাইল | ৬৫ | ৭৭ | ভাষানীয়াপাড়া | ০৫ | ১/৭/০৩ |
৬৩ | জুবেদা | আবছার উদিদন | ৩৮ | ৭৮ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৩ |
৬৪ | জানে রানী বর্মন | গনেশ চন্দ্র বর্মন | ৪০ | ৭৯ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৩ |
৬৫ | খাতেমুন্নেছা | গোলাম হোসেন | ৪৮ | ৮২ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৬৬ | আকুলী খাতুন | হাছু মিয়া | ৫০ | ৮৩ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৬৭ | রহিমা | সিরাজ মিয়া | ৬২ | ৮৬ | বড়খাপন | ০৭ | ১/৭/০৩ |
৬৮ | ফাতেমা | তোরাব আলী | ৬০ | ৮৭ | ঐ | ০৭ | ১/৭/০৩ |
৬৯ | ছালেমা খাতুন | আঃ রাশিদ | ৪০ | ৮৯ | ঐ | ০৭ | ১/৭/০৩ |
৭০ | আয়াশা খাতুন | হাছু মিয়া | ৪৫ | ৯০ | পাঁচধা | ০৮ | ১/৭/০৩ |
৭১ | বধির মা | জুমন বেপারী | ৬০ | ৯১ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৩ |
৭২ | রহিমা খাতুন | সুজাদ আলী | ৫০ | ৯২ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৩ |
৭৩ | সুরুজ বানু | আঃ হেলিম | ৫৫ | ৯৩ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৩ |
৭৪ | সখিনা খাতুন | কুমেদ আলী | ৪৭ | ৯৪ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৩ |
৭৫ | সরুফা খাতুন | জবর আলী | ৩৯ | ৯৫ | বাখরনগর | ০৯ | ১/৭/০৩ |
৭৬ | পরশের মা | লাল খা | ৬৫ | ৯৬ | সুন্দিরবন | ০৯ | ১/৭/০৩ |
৭৭ | তহুরা | ইছহাক | ৬২ | ৯৭ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৩ |
৭৮ | সখিনা | এংরাজের বাপ | ৪০ | ৯৮ | বাখরনগর | ০৯ | ১/৭/০৩ |
৭৯ | শহর বানু | আতর আলী | ৪৬ | ৯৯ | সুন্দিরবন | ০৯ | ১/৭/০৩ |
৮০ | মালেকা বানু | মজিদ | ৭০ | ১০০ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০৪ |
৮১ | আমেনা | রশিদ | ৪০ | ১০১ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৪ |
৮২ | ছালেহা | উছেন | ৪২ | ১০২ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৪ |
৮৩ | সখিনা | মকবুল | ৪৫ | ১০৩ | বাজারীপাড়া | ০২ | ১/৭/০৪ |
৮৪ | আলফিনা | কালু মিয়া | ৪৬ | ১০৪ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৪ |
৮৫ | আনোয়ারা | কাদির | ৫০ | ১০৫ | পটুয়াকান্দি | ০২ | ১/৭/০৪ |
৮৬ | ফুলবানু | মধু | ৫৫ | ১০৬ | বেত্রাটি | ০৩ | ১/৭/০৪ |
৮৭ | কুলবানু | মজিদ | ৫২ | ১০৭ | বেপারীপাড়া | ০৩ | ১/৭/০৪ |
৮৮ | উষা রানী | শিরিশ | ৫২ | ১০৮ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৪ |
৮৯ | কুকিলা | বাচ্চু | ৩৬ | ১০৯ | চৌধুরীহাটি | ০৪ | ১/৭/০৪ |
৯০ | খুদেজা | মন্নাছ | ৪০ | ১১০ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৪ |
৯১ | জুলুশি | মাহতাব | ৪২ | ১১১ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৪ |
৯২ | জরিনা | ছলিমুদ্দিন | ৬০ | ১১২ | ভাসানীয়া পাড়া | ০৫ | ১/৭/০৪ |
৯৩ | রহিমা | মালেক | ৬০ | ১১৩ | ইসলামপুর | ০৫ | ১/৭/০৪ |
৯৪ | সুফিয়া | হালিম | ৬২ | ১১৪ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৪ |
৯৫ | সুফিয়া | কাজল | ৩০ | ১১৫ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৪ |
৯৬ | হাজেরা | হাসেম | ৬২ | ১১৬ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৪ |
৯৭ | বাসন্তী | সেরেন্দ্র | ৫৫ | ১১৭ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৪ |
৯৮ | লোপ্পা | হারুন | ৩৮ | ১১৮ | হাজিরগল | ০৭ | ১/৭/০৪ |
৯৯ | আছমা | মাতু বেপারী | ৩৮ | ১১৯ | ঐ | ০৭ | ১/৭/০৪ |
১০০ | আয়ধর বানু | নূর ইসলাম | ৪০ | ১২০ | ঐ | ০৭ | ১/৭/০৪ |
১০১ | খুশেদা | রাশিদ | ৫০ | ১২১ | পাঁচধা | ০৮ | ১/৭/০৪ |
১০২ | জাহানারা | রহমান | ৬২ | ১২২ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৪ |
১০৩ | রাহিমা | সাত্তার খা | ৬০ | ১২৩ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৪ |
১০৪ | জলেখা | নবী হোসেন | ৫৫ | ১২৪ | সুন্দিরবন | ০৯ | ১/৭/০৪ |
১০৫ | রেজিয়া | ছফির উদ্দিন | ৫২ | ১২৫ | বাখরনগর | ০৯ | ১/৭/০৪ |
১০৬ | জমিলা | ইদ্রিস | ৬২ | ১২৬ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৪ |
১০৭ | বুলির মা | ইয়াকুব আলী | ৫০ | ১৩৪ | বেপারীপাড়া | ০৩ | ১/৭/০৬ |
১০৮ | লাল বানু | উসমান | ৩২ | ১৩৫ | হাজিরগল | ০৭ | ১/৭/০৬ |
১০৯ | হালিমা | আলাল উদ্দিন | ৪০ | ১৩৬ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৬ |
১১০ | চিনির মা | আবু তাহের | ৬৮ | ১৩৭ | মজুমদারপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৬ |
১১১ | আছিয়া খাতুন | আক্কল আলী | ৪৮ | ২৯৩ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০৭ |
১১২ | আনোয়ারা | সিরাজ উদ্দিন | ৪৫ | ২৯৪ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৭ |
১১৩ | সুফিয়া | আঃ রাশিদ | ৫০ | ২৯৫ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৭ |
১১৪ | লাল বানু | হাছেন আলী | ৫৫ | ২৯৬ | বাজারীপাড়া | ০২ | ১/৭/০৭ |
১১৫ | মালেকা | সুন্দর আলী | ৬৫ | ২৯৭ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৭ |
১১৬ | জয় বানু | আঃ গনি | ৬০ | ২৯৮ | পাটুয়াকান্দি | ০২ | ১/৭/০৭ |
১১৭ | জোসনা | জমির | ৪৫ | ২৯৯ | বেপারীপাড়া | ০৩ | ১/৭/০৭ |
১১৮ | রোকিয়া | নূরু মিয়া | ৪০ | ৩০০ | বেত্রাটি | ০৩ | ১/৭/০৭ |
১১৯ | রোজিনা | কামাল | ৩৫ | ৩০১ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৭ |
১২০ | সেলিনা আক্তার | শাহেদ | ৩৩ | ৩০২ | চৌধুরীহাটি | ০৪ | ১/৭/০৭ |
১২১ | সমলা খাতুন | দুঃখু মিয়া | ৪৫ | ৩০৩ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৭ |
১২২ | রোকিয়া খাতুন | মরছব আলী | ৫০ | ৩০৪ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৭ |
১২৩ | মজিদ খাতুন | আঃ আজিজ | ৭০ | ৩০৫ | ভাসানীয়া পাড়া | ০৫ | ১/৭/০৭ |
১২৪ | পারুল আক্তার | আলাল উদ্দিন | ৫০ | ৩০৬ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৭ |
১২৫ | সার বানু | জম্মাত আলী | ৫৫ | ৩০৭ | ইসলামপুর | ০৫ | ১/৭/০৭ |
১২৬ | সুমিত্রা বর্মন | মধু বর্মন | ৪০ | ৩০৮ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৭ |
১২৭ | বকুলা | মজিদ | ৫০ | ৩০৯ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৭ |
১২৮ | মঞ্জিলা | খালেক মিয়া | ৪৮ | ৩১০ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৭ |
১২৯ | ঝরনা আক্তার | রতন মিয়া | ৪০ | ৩১১ | বড়খাপন | ০৭ | ১/৭/০৭ |
১৩০ | খুশেদা | জব্বার | ৪৫ | ৩১২ | হাজিরগল | ০৭ | ১/৭/০৭ |
১৩১ | সাজেদা | আলী আকবর | ৩২ | ৩১৩ | ঐ | ০৭ | ১/৭/০৭ |
১৩২ | ফাতেমা খাতুন | মোস্তফা | ৩৫ | ৩১৪ | পাঁচধা | ০৮ | ১/৭/০৭ |
১৩৩ | ছুরাইয়া | মোতালেব | ৪৫ | ৩১৫ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৭ |
১৩৪ | মালেহা | ছমেদ মিয়া | ৪৬ | ৩১৬ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৭ |
১৩৫ | সুখিনা | জাফর আলী | ৪০ | ৩১৭ | বাখরনগর | ০৯ | ১/৭/০৭ |
১৩৬ | জিন্নতা | জিলু মিয়া | ৩২ | ৩১৮ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৭ |
১৩৭ | কুসুম | দেওয়ান আলী | ৪২ | ৩১৯ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৭ |
১৩৮ | রাবিয়া খাতুন | আঃ বারিক | ৪৫ | ৩৪৭ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০৭ |
১৩৯ | হামিদা খাতুন | বুলু মিয়া | ৭২ | ৩৪৮ | পটুয়াকান্দি | ০২ | ১/৭/০৭ |
১৪০ | পলাশের মা | মংগল মিয়া | ৬৫ | ৩৪৯ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০৭ |
১৪১ | দেওয়ানির মা | আমির হোসেন | ৭০ | ৩৫০ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৭ |
১৪২ | জামেনা খাতুন | বুদু মিয়া | ৩৫ | ৩৫১ | কাচারীপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৭ |
১৪৩ | ললিতা খাতুন | লেবু মিয়া | ৪০ | ৩৫২ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৭ |
১৪৪ | আজেদা | খোকন মিয়া | ৩৫ | ৩৫৩ | ইসলামপুর | ০৫ | ১/৭/০৭ |
১৪৫ | ফিরোজা | আঃ ওহাব | ৪০ | ৩৫৪ | ভাসানীয়াপাড়া | ০৫ | ১/৭/০৭ |
১৪৬ | আবেদা | আঃ কদ্দুছ | ৩৮ | ৩৫৫ | বাখরনগর | ০৯ | ১/৭/০৭ |
১৪৭ | আহেদা | আঃ জলিল | ৪৮ | ৩৬৫ | বাদে মাইজখপন | ০৭ | ১/৭/০৭ |
১৪৮ | জহুরা | জুয়েল | ৪২ | ৩৬৬ | ইসলামপুর | ০৫ | ১/৭/০৭ |
১৪৯ | তাহেরা বানু | নছর উদ্দিন | ৪৫ | ৩৬৭ | বড়খাপন | ০৭ | ১/৭/০৭ |
১৫০ | দুলেনা | শাহজাহান | ৪৫ | ৩৮১ | বড়খাপন | ০৭ | ১/৭/০৭ |
১৫১ | আমেনা | মোজাম | ৫০ | ৩৮২ | মহিষাকান্দি | ০২ | ১/৭/০৭ |
১৫২ | ফাতেমা | কডু মিয়া | ৪৫ | ৩৮৩ | কালাইহাটি | ০১ | ১/৭/০৭ |
১৫৩ | সমলা | মফিজ উদ্দিন | ৬০ | ৪০৯ | পাঁচধা | ০৮ | ১/৭/০৯ |
১৫৪ | বেগম | মুসলিম মিয়া | ৫৭ | ৪১০ | মজুমদারপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৯ |
১৫৫ | আছিয়া | আঃ রহমান | ৫৯ | ৪১১ | মজুমদারপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৯ |
১৫৬ | আমেনা | রইছ উদ্দিন | ৬৫ | ৪১৮ | ভাসানীয়াপাড়া | ০৫ | ১/৭/০৯ |
১৫৭ | ফরিদা | মফিজ উদ্দিন | ৪৫ | ৪১৯ | কলাপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৯ |
১৫৮ | মর্জিনা | ইব্রাহিম | ৫০ | ৪২০ | বাজারীপাড়া | ০২ | ১/৭/০৯ |
১৫৯ | সুলেমা | আঃ রহিম | ৫২ | ৪২১ | বাজারীপাড়া | ০২ | ১/৭/০৯ |
১৬০ | রেজিয়া | সাত্তার | ৪৫ | ৪৩৬ | চৌধুরীহাটি | ০৪ | ১/৭/০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS